秋田高専・機械系・進路状況 |
年度 | 卒業者 (人) |
進学者 (人) |
就職者(求職者) (人) |
その他 (人) |
就職率 (%) |
県内就職率 (%) |
求人数 (人) |
求人倍率 (倍) |
進学率 (%) |
2020(R2) | 38 | 12 | 16(16) | 0 | 100 | 12 | 547 | 21.0 | 31.6 |
2019(R1) | 32 | 13 | 19(19) | 0 | 100 | 21 | 850 | 47.2 | 40.6 |
2018(H30) | 40 | 17 | 23(23) | 0 | 100 | 13 | 567 | 25.7 | 42.5 |
2017(H29) | 36 | 9 | 26(26) | 1 | 100 | 15.4 | 547 | 21.0 | 25 |
2016(H28) | 40 | 10 | 30(30) | 0 | 100 | 33.3 | 554 | 18.5 | 22.2 |
2015(H27) | 41 | 15 | 25(25) | 1 | 100 | 16.0 | 540 | 21.6 | 36.6 |
2014(H26) | 47 | 18 | 29(29) | 0 | 100 | 6.9 | 551 | 19.0 | 38.3 |
2013(H25) | 40 | 12 | 28(28) | 0 | 100 | 3.6 | 430 | 15.4 | 30.0 |
2012(H24) | 44 | 11 | 31(31) | 社会人(1) | 100 | 0.0 | 433 | 14 | 27.5 |
2011(H23) | 45 | 13 | 31(31) | 1 | 100 | 12.9 | 346 | 10.8 | 28.9 |
2010(H22) | 45 | 12 | 33(33) | 0 | 100 | 0.0 | 428 | 13.0 | 26.7 |
2009(H21) | 36 | 16 | 20(20) | 0 | 100 | 15.0 | 500 | 25.0 | 44.4 |
2008(H20) | 46 | 22 | 24(24) | 0 | 100 | 16.7 | 660 | 27.5 | 47.8 |
2007(H19) | 40 | 18 | 22(22) | 0 | 100 | 18.2 | 639 | 29.0 | 45.0 |
2006(H18) | 35 | 19 | 16(16) | 0 | 100 | 25.0 | 520 | 32.5 | 54.3 |
2005(H17) | 36 | 13 | 22(22) | 1 | 100 | 18.2 | 245 | 10.7 | 36.1 |
第一建設工業(株) | 県外 |
西松建設(株) | 県外 |
(株)スガテック | 県外 |
日鉄住金テックスエンジ(株) | 県外 |
TDK(秋田地区) | 県内 |
(株)牧野フライス製作所 | 県外 |
ダイキン工業(株) | 県外 |
(株)三井光機製作所 | 県内 |
ヤンマーエネルギーシステム(株) | 県外 |
東京エレクトロン(株) | 県外 |
JR東日本(秋田管区)(株) | 県内 |
SUBARU(群馬製作所)(株) | 県外 |
本田技研工業(株) | 県外 |
日東電工(株) 2名 | 県外 |
昭和電工(株) | 県外 |
川崎化成工業(株) | 県外 |
東北電力(株) | 県外 |
川崎化成工業(株) | 県外 |
ENEOS(株) 3名 | 県外 |
キヤノンメディカル(株) | 県外 |
NTT東日本(株) | 県外 |
公務員(秋田市役所) | 県外 |
東北大学(学) 1名 | |
長岡技術科学大学(推薦) 1名 | |
秋田大学理工学部(学) 1名 | |
秋田高専生産システム専攻(推) 7 | |
秋田高専生産システム専攻(学) 1名 | |
首都医校臨床工学科 1名 |
JXTGエネルギー鹿島製油所(株) | 県外 |
NTT東日本グループ(株) 3名 | 県外 |
e.TEAM ANA(株) | 県外 |
日鉄住金テックスエンジ(株) | 県外 |
TDK(秋田) | 県内 |
大橋鉄工秋田(株) | 県内 |
三菱電機エンジニアリング(株) | 県外 |
キヤノン(株) | 県外 |
日本製紙秋田工場(株) | 県内 |
日産オートモーティブテクノロジー(株) | 県外 |
コマツ栃木工場(株) | 県外 |
Aiming(株) | 県外 |
東北村田製作所(株) | 県外 |
ダイダン | 県外 |
IHI回転機械エンジニアリング(株) | 県外 |
小滝電機製作所(株) | 県内 |
新潟大学(学) 1名 | |
長岡技術科学大学(推薦) 3名 | |
豊橋技術科学大学(推薦) 1名 | |
秋田大学理工学部(学) 3名 | |
秋田高専生産システム専攻(推) 4名 | |
秋田高専生産システム専攻(学) 1名 |
NOK(株) | 県外 |
パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) | 県外 |
JALエンジニアリング(株) 2名 | 県外 |
JXTGエネルギー根岸製油所(株) | 県外 |
コスモ工機(株) | 県内 |
JXTGエネルギー 川崎製油所(株) | 県外 |
ファナック(株) | 県外 |
日本オーチス・エレベータ(株) | 県外 |
小滝電機製作所(株) | 県内 |
前川製作所(株) | 県外 |
本田技研工業(株) | 県外 |
JXエンジニアリング(株) | 県外 |
スガテック(株) | 県外 |
DMG森精機(株) | 県外 |
キヤノン(株) 2人 | 県外 |
日産オートモーティブテクノロジー(株) | 県外 |
ダイキン工業(株) 2人 | 県外 |
スズキ部品秋田(株) | 県内 |
NTT東日本グループ(株) | 県外 |
小滝電機製作所(株) | 県内 |
武蔵野美術大学(学) 1名 | |
電気通信大学(学) 1名 | |
秋田大学理工学部(学) 1名 | |
長岡技術科学大学(推薦) 1名 | |
豊橋技術科学大学(推薦) 1名 | |
筑波大学(学) 1名 | |
石巻専修大学 1名 | |
服部栄養専門学校 1名 | |
秋田高専生産システム専攻(推) 8名 | |
秋田高専生産システム専攻(学) 1名 |
ファナック(株) | 県外 |
JR東日本旅客鉄道(株)盛岡支社 | 県外 |
三菱電機ビルテクノサービス(株) | 県外 |
花王(株) | 県外 |
東北電力(株) 2名 | 県外 |
川崎化成工業(株) | 県外 |
(株)スガテック 2名 | 県外 |
(株)牧野フライス製作所 | 県外 |
昭和電工(株)川崎事業所 | 県外 |
(株)スズキ部品秋田 | 県内 |
大和製罐(株)東京工場 | 県外 |
大陽日酸(株) | 県外 |
ANAラインメンテナンステクニクス(株) | 県外 |
(株)椿本チェイン | 県外 |
(株)ネクスコエンジニアリング東北 | 県外 |
東洋水産(株) | 県外 |
旭化成(株) | 県外 |
富士電機(株) | 県外 |
JUKI電子工業(株) | 県内 |
JXエンジニアリング(株) | 県外 |
(株)朝日プリンテック | 県外 |
ダイキン工業(株) | 県外 |
秋田精工(株) | 県内 |
秋田市役所 機械 | 県内 |
東京農工大学工学部機械システム工学科(推) 1名 | |
東北大学工学部機械知能・航空工学科 (学) 1名 | |
秋田大学理工学部システムデザイン工学科(学) 1名 | |
豊橋技術科学大学機械工学系(推薦) 1名 | |
秋田高専生産システム専攻(推) 5名 |
JUKI電子工業(株) | 県内 |
新日鐵住金(株) | 県外 |
東北電力(株) | 県外 |
(株)牧野フライス製作所 | 県外 |
TDK(秋田)(株) | 県内 |
日本車輌製造(株) | 県外 |
(株)TECMO | 県外 |
JXエンジニアリング(株) | 県外 |
東芝プラントエンジニアリング(株) | 県外 |
東洋水産(株) | 県外 |
(株)五洋電子 | 県内 |
むつみワールド(株) | 県内 |
ダイキン工業(株) | 県外 |
JFEスチール(株) | 県外 |
横浜電子工業(株) | 県外 |
JXエネルギー(株) 川崎製造所 | 県外 |
森永乳業(株) | 県外 |
(株)小滝電機製作所 | 県内 |
小林工業(株) | 県内 |
(株)Mテック | 県外 |
出光興産(株) | 県外 |
川崎化成工業(株) | 県外 |
東光鉄工(株) | 県内 |
(株)IHI | 県外 |
JR東日本旅客鉄道(株)秋田支社 | 県内 |
(株)カネカ | 県外 |
富士重工(株) | 県外 |
(株)アクティオ | 県外 |
本田技研工業(株) | 県外 |
(株)高瀬電設 | 県内 |
茨城大学(学) 1名 | |
東北大学(学) 1名 | |
豊橋技術科学大学(学) 1名 | |
長岡技術科学大学(推) 1名 | |
秋田高専生産システム専攻(推) 4名 | |
秋田高専生産システム専攻(学) 2名 |
東京水道サービス(株) | 県外 |
水ing(株) | 県外 |
(株)日本テクシード | 県外 |
秋木製鋼(株) | 県内 |
大日精化工業(株) | 県外 |
(株)ジェイペック | 県外 |
東日本旅客鉄道(株)3名 | 県外 |
フォスター電機(株) | 県外 |
ジャパン マリンユナイテッド(株) | 県外 |
(株)スガテック 2名 | 県外 |
日立交通テクノロジー(株) | 県外 |
東京都下水道サービス(株) | 県外 |
ダイキン工業(株) | 県外 |
いすゞエンジニアリング(株) | 県外 |
東芝プラントシステム(株) | 県外 |
(株)NHKメディアテクノロジー | 県外 |
(株)五洋電子 | 県内 |
東北電力(株) | 県外 |
JFEスチール(株) | 県外 |
(株)スズキ部品秋田 | 県内 |
(株)日本シューター | 県外 |
斉藤光学製作所 | 県内 |
宇都宮大学 工学部(学) 1名 | |
首都大学東京 システムデザイン学部(学) 1名 | |
東京農工大学 機械システム工学科(推) 1名 | |
長岡技術科学大学(推) 3名 | |
秋田高専生産システム専攻(推) 9名 |
沢井製薬(株) | 県外 |
出光興産(株) | 県外 |
東洋インキSCホールディングス(株) | 県外 |
新日鐵住金(株) | 県外 |
東洋水産(株) | 県外 |
メタウォーター(株) | 県外 |
日進工具(株) | 県外 |
ニプロ(株) | 県外 |
第一三共プロファーマ(株) | 県外 |
サントリープロダクツ(株) | 県外 |
富士電機(株) | 県外 |
東北電力(株) | 県外 |
ダイダン(株) | 県外 |
東芝プラントシステム(株) | 県外 |
竹田設計工業(株) | 県外 |
山崎製パン(株) | 県外 |
いすゞエンジニアリング(株) | 県外 |
大陽日酸(株) | 県外 |
JXエンジニアリング(株) | 県外 |
東燃ゼネラル石油(株) | 県外 |
ベスト(株) | 県外 |
日本車輌製造(株) | 県外 |
三菱マテリアルテクノ(株) | 県外 |
東京水道サービス(株) | 県外 |
オーチスエレベータ(株) | 県外 |
(株)東北日立 | 県外 |
(株)椿本チエイン | 県外 |
秋田基準寝具(株) | 県内 |
(株)高瀬建設 | 県内 |
名古屋大学工学部(学) 1名 | |
東北大学工学部(学) 1名 | |
豊橋技術科学大学(学) 1名 | |
長岡技術科学大学(学) 1名 | |
長岡技術科学大学(推) 2名 | |
秋田高専生産システム専攻(推) 8名 | |
秋田高専生産システム専攻(学) 4名 |
JR東日本旅客鉄道(株)--2名 | 県外 |
新日鐵住金(株)--2名 | 県外 | (株)椿本チェーン | 県外 |
富士電機(株) | 県外 |
JXエンジニアリング(株) | 県外 |
第一三共プロファーマ(株) | 県外 |
スタンレー電気(株) | 県外 |
フジテック(株) | 県外 |
東北電力(株) | 県外 |
ダイキン工業(株) | 県外 |
JX日鉱日石エネルギー仙台精油所(株) | 県外 |
極東石油工業合同会社 | 県外 |
ダイダン(株) | 県外 |
YKK ap(株)黒部事業所 | 県外 |
(株)タマディック | 県外 |
三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) | 県外 |
東洋水産(株) | 県外 |
前川製作所(株) | 県外 |
雪印メグミルク | 県外 |
(株)日本デキシー | 県外 |
山崎製パン(株) | 県外 |
国際石油開発帝石(株) | 県外 |
三浦工業(株) | 県外 |
(株)トノクッス | 県外 |
(株)日立国際電気 | 県外 |
秋田基準寝具(株) | 県内 |
秋田高専専攻科(推) 5名 | |
秋田高専専攻科(学) 1名 | |
豊橋技術科学大学(推) 1名 | |
長岡技術科学大学(推) 2名 | |
長岡技術科学大学(学) 2名 | |
秋田大学工学資源学部(学) 1名 |
(株)牧野フライス製作所 | 県外 |
山崎製パン(株) | 県外 |
扶桑精工(株) | 県外 |
三菱マテリアルテクノ(株) | 県外 |
JXエンジニアリング(株) 2名 | 県外 |
日本車輌製造(株) | 県外 |
千代田化工建設(株) | 県外 |
JR東日本旅客鉄道(株) | 県外 |
日進工具(株) | 県外 |
ニプロ(株) | 県外 |
大陽日酸(株) | 県外 |
(株)ジェイペック | 県外 |
東北電力(株) | 県外 |
大和製罐(株)真岡工場 | 県外 |
(株)IHI回転機械 | 県外 |
JX日鉱日石エネルギー仙台精油所(株) | 県外 |
ホンダ技研工業(株) | 県外 |
(株)椿本チェーン | 県外 |
(株)NTT-ME 2名 | 県外 |
JFEスチール(株) | 県外 |
東洋水産(株) 2名 | 県外 |
前川製作所(株) | 県外 |
東芝エレベータ(株) | 県外 |
(株)アルメックス | 県外 |
(株)アクティオ | 県外 |
ダイキンファシリティーズ(株) | 県外 |
(株)タクマ | 県外 |
(株)フォーラムエンジニアリング | 県外 |
秋田高専専攻科(推) 4名 | |
秋田高専専攻科(学) 2名 | |
豊橋技術科学大学(推) 1名 | |
群馬大学(学) 1名 | |
筑波大学(学) 1名 | |
湘南工科大学(学) 1名 | |
東北文化学園専門学校 臨床工学科 1名 |
高山建設工業(株) | 県内 |
(株)タクマ | 県外 |
花王 | 県外 |
椿本チェーン | 県外 |
いすゞエンジニアリング | 県外 |
極東石油 | 県外 |
アクティオ | 県内 |
雪印メグミルク | 県外 |
新日鐵 | 県外 |
千代田化工建設 | 県外 |
山崎製パン | 県外 |
リガク | 県外 |
国際石油開発帝石 | 県外 |
NIPPO | 県外 |
DOWAホールディングス | 県外 |
猿田興業 | 県内 |
旭化成 | 県外 |
ホンダ | 県外 |
JT | 県外 |
東北電力 | 県外 |
IHI回転機械 | 県外 |
スガテック | 県外 |
東京水道サービス | 県外 |
コニカミノルタビジネスソリューションズ | 県外 |
富士通 | 県外 |
日陽エンジニアリング | 県外 |
曙ブレーキ | 県外 |
日本オーチスエレベータ | 県外 |
NTT-ME | 県外 |
扶桑精工 | 県外 |
秋田大学(推) 1名 | |
豊橋技科大(推) 3名 | |
千葉大(推) 1名 | |
秋田高専専攻科(推) 8名 |
三菱マテリアルテクノ | 県外 |
多加良製作所 | 県外 |
扶桑建設工業 | 県外 |
椿本チェーン | 県外 |
日本大昭和板紙 | 県外 |
東京水道サービス | 県外 |
新日鐵 | 県外 |
IHI回転機械 | 県外 |
東北電力 | 県外 |
三菱電機姫路製作所 | 県外 |
扶桑精工 | 県外 |
JT | 県外 |
NTT-Me | 県外 |
スガテック | 県外 |
IHIマリンユナイテッド | 県外 |
日本原子力発電 | 県外 |
前川製作所 | 県外 |
牧野フライス | 県外 |
森精機製作所 | 県外 |
DOWAホールディングス | 県外 |
いすずエンジニアリング | 県外 |
国際石油開発帝石 | 県外 |
東京電力 | 県外 |
三菱ビルテクノサービス | 県外 |
大和製罐真岡工場 | 県外 |
大和製罐清水工場 | 県外 |
JFE | 県外 |
日本シューター | 県外 |
日進工具 | 県外 |
雪印メグミルク | 県外 |
極東石油 | 県外 |
新日本テクノカーボン | 県外 |
富士電機システムズ | 県外 |
秋田大学(学) 1名 | |
豊橋技科大(推) 1名 | |
福島大(推) 2名 | |
東北大(学) 1名 | |
秋田県立大(推) 1名 | |
首都大東京(学) 1名 | |
東京農工大(学) 1名 | |
秋田高専専攻科(学) 1名 | |
秋田高専専攻科(推) 3名 |
東北発電工業 | 県外 |
サントリープロダクツ | 県外 |
三菱化学 | 県外 |
大日精化工業 | 県外 |
IHIマリンユナイテッド | 県外 |
花王 | 県外 |
日本原子力発電 | 県外 |
東北電力 | 県外 |
JR東日本 | 県外 |
JR東海 | 県外 |
放電精密加工研究所 2名 | 県外 |
ベスト | 県外 |
NCRサービス | 県外 |
JUKI電子工業 | 県外 |
IHI回転機械 | 県外 |
日進工具 | 県外 |
扶桑建設工業 | 県外 |
秋田大学(学力) 1名 | |
秋田大学(推薦) 1名 | |
岩手大学(推薦) 1名 | |
福島大学(学力) 1名 | |
豊橋技術科学大学(学力) 1名 | |
長岡技術科学大学(学力) 2名 | |
早稲田大学(学力) 1名 | |
秋田高専専攻科(研究生) 1名 | |
秋田高専専攻科(学力) 2名 | |
秋田高専専攻科(推薦) 5名 |
秋田エルビーダメモリ(株) | 県内 |
日本新金属(株) | 県外 |
三菱電機ビルテクノサービス(株) | 県外 |
(株)日立ビルシステム | 県外 |
アビサービス(株) | 県外 |
日信電子サービス(株) | 県外 |
(株)牧野フライス | 県外 |
大陽日酸(株) | 県外 |
JUKI電子工業(株) | 県内 |
JR東日本(株) | 県外 |
東北電力(株) | 県外 |
(株)加藤製作所 | 県外 |
東北発電工業(株) | 県外 |
(株)スズキ部品秋田 | 県内 |
ソニーイーエムシーエス(株) | 県外 |
曙ブレーキ工業(株) | 県外 |
吉野石膏(株) | 県外 | 五十嵐製作所(株) | 県外 |
日本モレックス(株) | 県外 |
本田技研工業(株) | 県外 |
日立粉末冶金(株) | 県外 |
秋田ルミナ(株) | 県内 |
放電精密加工研究所(株) | 県外 |
日本飛行機(株) | 県外 |
秋田大学(推薦) 2名 | |
秋田大学(学力) 1名 | |
長岡技術科学大学(推薦) 1名 | |
豊橋技術科学大学(推薦) 5名 | |
豊橋技術科学大学(学力) 2名 | |
室蘭工業大学(学力)2名 | |
秋田高専専攻科(学力) 3名 | |
秋田高専専攻科(推薦) 5名 | |
日本工業大学(学力) 1名 |
東北発電工業(株) | 県外 |
(株)牧野フライス製作所 2名 | 県外 |
本田技研工業(株) | 県外 |
三菱化学エンジニアリング(株) | 県外 |
三菱電機システムサービス(株) | 県外 |
アルプス電気(株) | 県外 |
シーケーエンジニアリング(株) | 県外 |
TDK(株) | 県外 |
ユニシアジェーケーシーステアリングシステム(株) | 県内 |
(株)日立エンジニアリング・アンド・サービス | 県外 |
日陽エンジニアリング(株) | 県外 |
ダイダン(株) | 県外 |
三菱マテリアルテクノ(株) | 県外 |
JUKI電子工業(株) | 県内 |
(株)森精機製作所 | 県外 |
(株)スズキ部品秋田 | 県内 |
花王(株) | 県外 | (株)NTT-ME | 県外 |
(株)IHI回転機械 | 県外 |
小林工業(株) | 県内 |
石油資源開発(株) | 県外 |
秋田大学(学力) 4名 | |
長岡技術科学大学(推薦) 1名 | |
豊橋技術科学大学(学力) 1名 | |
豊橋技術科学大学(推薦) 1名 | |
宇都宮大学(学力) 1名 | |
富山大学(学力) 1名 | |
東北大学(学力) 2名(内1名浪人) | |
秋田高専専攻科(学力) 2名 | |
秋田高専専攻科(推薦) 6名 |
TDK(株) | 県外 |
リコー(厚木) | 県外 |
ソニー宮城 | 県外 |
東北発電工業 | 県外 |
日立メディコ | 県外 |
ニッポコーポレーション(2名) | 県外 |
アルメックス | 県外 |
JAL整備成田 | 県外 |
いすずエンジニアリング(2名) | 県外 |
アキタ・アダマンド | 県内 |
ユニシアジェーケーシ | 県内 |
ニプロファーマ(大館) | 県内 |
スズキ部品秋田 | 県内 |
秋田大学(推薦) 1名 | |
長岡技術科学大学(推薦) 3名 | |
新潟大学(推薦) 1名 | |
弘前大学(学力) 1名 | |
秋田高専専攻科(推薦) 8名 | |
秋田高専専攻科(学力) 3名 | |
日本自動車大学校 1名 |
秋田ゼロックス | 県内 |
太陽インターナショナル | 県外 |
アルメックス | 県外 |
日清紡 | 県外 |
秋田ルミナ | 県内 |
日発精密工業 | 県内 |
日立製作所 | 県外 |
日野自動車 | 県外 |
高砂熱学工業 | 県外 |
TDK-MCC | 県内 |
OA研究所 | 県外 |
石川島汎用機サービス | 県外 |
扶桑精工 | 県外 |
ケーヒン | 県外 |
ホンダ技研工業 | 県外 |
TDK | 県外 |
津田工業 | 県外 |
TSG | 県外 |
テクモ | 県外 |
リキネット | 県外 | JUKI | 県外 |
秋田大学(学力) 1名 | |
秋田大学(推薦) 1名 | |
長岡技術科学大学(推薦) 2名 | |
新潟大学(推薦) 2名 | |
弘前大学(学力) 1名 | |
群馬大学(推薦) 1名 | |
秋田高専専攻科(学力) 2名 | |
秋田高専専攻科(推薦) 2名 |
磐田工業 | 県外 |
放電加工研究所 | 県外 |
日産ディーゼル研究所 | 県外 |
デザインネットワーク | 県外 |
SONY宮城 | 県外 |
JAL成田 | 県外 |
テクモ | 県外 |
NSデザイン | 県外 |
オーバル | 県外 |
石川島汎用機サービス | 県外 |
日産自動車 | 県外 |
秋田大学 10名 | |
長岡技術科学大学 1名 | |
豊橋技術科学大学 1名 | |
千葉大学 1名 | |
東北大学 1名 | |
新潟大学 1名 | |
長崎大学 1名 | |
秋田高専専攻科(学力) 7名 | |
秋田高専専攻科(推薦) 2名 |
石川島汎用機サービス | 県外 |
半導体エネルギー研究所 | 県外 |
東洋インキ | 県外 |
東レ | 県外 |
住友化学 | 県外 |
アクティオ | 県外 |
三菱重工 | 県外 |
ペンタックス | 県外 |
デザインネットワーク | 県外 |
花王 | 県外 |
チバテクノ | 県内 |
メカロ秋田 | 県内 |
土佐製作所 | 県内 |
秋田大学 3名 | |
長岡技術科学大学 1名 | |
群馬大学 1名 | |
岩手大学 2名 | |
山形大学 1名 | |
新潟大学 1名 | |
秋田高専専攻科(学力) 5名 |