令和8年度
| 第60回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
|
令和7年度
| 第59回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
|
| 令和7年度秋田化学工学懇話会総会ならびに第58回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
|
令和6年度
| 第57回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
|
| 令和6年度秋田化学工学懇話会総会ならびに第56回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
|
令和5年度
| 第55回ケミカルエンジニアリング交流会ならびに令和5年度日本化学会東北支部秋田地区講演会 | ||
|---|---|---|
|
| 令和5年度秋田化学工学懇話会総会ならびに第54回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
|
令和4年度
| 第53回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
|
| 令和4年度秋田化学工学懇話会総会ならびに第52回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
|
令和3年度
| 第51回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:R03.12.10 | 参加者数:53名 | 会場(ハイブリッド開催):秋田ホテル |
| 第50回記念ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:R03.7.2 | 参加者数:48名 | 会場(ハイブリッド開催):秋田ホテル |
令和2年度
令和元年度
| 第49回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| 日時:R01.10.8 | 参加者数:55名 | 会場:秋田ビューホテル |
| 第48回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:R01.5.17 | 参加者数:68名 | 会場:秋田ビューホテル |
平成30年度
|
第61回プロセス設計技術講演会・見学会 第47回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H30.11.2 | 参加者数:35名 | 会場:日本新金属株式会社 |
| 第46回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H30.5.11 | 参加者数:63名 | 会場:秋田ビューホテル |
平成29年度
| 第45回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H29.6.9 | 参加者数:43名 | 会場:秋田ビューホテル |
平成28年度
| 第44回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H28.12.15 | 参加者数: 名 | 会場:秋田ビューホテル |
| 第43回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H28.06.10 | 参加者数:59名 | 会場:秋田ビューホテル |
平成27年度
| 第42回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H27.10.20 | 参加者数:33名 | 会場:秋田ビューホテル |
| 第41回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H27.6.5 | 参加者数:63名 | 会場:秋田ビューホテル |
平成26年度
| 第40回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| 環境放射能について考える | ||
| ||
| 日時:H25.6.27 | 参加者数: 名 | 会場:秋田ビューホテル |
平成25年度
| 第39回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H25.11.29 | 参加者数: 名 | 会場:秋田ビューホテル |
| 第38回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| 環境放射能について考える | ||
| ||
| 日時:H25.5.22 | 参加者数: 名 | 会場:カレッジプラザ |
平成24年度
| 第37回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H24.11.19 | 参加者数: 名 | 会場:秋田キャッスルホテル |
| 第36回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| 環境放射能について考える | ||
| ||
| 日時:H24.5.25 | 参加者数:42名 | 会場:カレッジプラザ |
平成23年度
| 第35回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H23.12.9 | 参加者数:59名 | 会場:パーティーギャラリー イヤタカ |
| 第34回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| 化学工学の再構築を目指して | ||
| ||
| 日時:H23.5.27 | 参加者数:53名 | 会場:秋田市民交流プラザALVE(アルヴェ)2F 多目的ホール |
平成22年度
|
第14回石炭化学コロキウムならびに 第33回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H22.9.30 | 参加者数:47名 | 会場:秋田ビューホテル |
| 第32回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| 化学工学の再構築を目指して | ||
| ||
| 日時:H22.5.28 | 参加者数:52名 | 会場:秋田ビューホテル |
平成21年度
| 第31回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| 快適な低炭素社会の構築に向けて | ||
| ||
| 日時:H21.11.20 | 参加者数:59名 | 会場:秋田ビューホテル |
| 第30回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H21.5.29 | 参加者数:53名 | 会場:秋田ビューホテル |
平成20年度
| 第29回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| 快適な身のまわりと地域づくり | ||
| ||
| 日時:H20.11.7 | 参加者数:66名 | 会場:秋田ビューホテル |
| 第28回ケミカルエンジニアリング交流会 | ||
|---|---|---|
| ||
| 日時:H20.6.5 | 参加者数:55名 | 会場:秋田ビューホテル |
秋田化学工学懇話会
































